Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Avainluvut 2023

2023 2022 2021 2020 2019
Liikevaihto, milj. euroa 148,2 196,0 135,0 107,9 119,7
Liikevoitto, milj. euroa 29,5 –0,8 4,4 16,9 22,9
Liikevoitto, % 19,9 –0,4 3,2 15,6 19,2
Tase, milj. euroa 313,2 317,2 322,4 274,8 265,2
Maksetut osingot, milj. euroa 10,1 2,8 2,8 8,4 9,6
Maksetut osingot, euroa/osake 60,0 16,9 16,9 50,0 57,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % 19,1 0,8 2,7 10,9 14,9
Omavaraisuusaste, % 29,8 25,1 25,5 28,9 28,2
Quick ratio 1,6 1,1 0,5 1,6 1,4
Henkilöstöä keskimäärin 61 59 60 59 58

 

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki