Kymenlaakson Sähkö on 10 kaupungin ja kunnan omistama energiakonserni.
Konsernin muodostavat energialiiketoimintaa harjoittava Kymenlaakson Sähkö Oy ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt, verkkoliiketoimintaa harjoittava Kymenlaakson Sähköverkko Oy sekä liittymisjohtoliiketoimintaa harjoittava Suomen Liittymisjohdot Oy. Lisäksi yhtiöllä on osuuksia Kymppivoima-yhtiöistä, Kaakon Alueverkko Oy:stä, Orimattilan Lämpö Oy:stä sekä Elvera Oy:stä. Kymenlaakson Sähköverkko Oy omistaa puolet Kaakon Alueverkko Oy:stä ja 20 % Enerva Oy:stä.
Omistajakunnat ja -kaupungit ovat Hamina, Hollola, Kouvola, Lapinjärvi, Loviisa, Luumäki, Myrskylä, Orimattila, Pukkila ja Virolahti.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, milj. euroa | 148,2 | 196,0 | 135,0 | 107,9 | 119,7 |
Liikevoitto, milj. euroa | 29,5 | –0,8 | 4,4 | 16,9 | 22,9 |
Liikevoitto % | 19,9 | –0,4 | 3,2 | 15,6 | 19,2 |
Tase, milj. euroa | 313,2 | 317,2 | 322,4 | 274,8 | 265,2 |
Maksetut osingot, milj. euroa | 10,1 | 2,8 | 2,8 | 8,4 | 9,6 |
Investoinnit, milj. euroa | 21,1 | 18,3 | 19,3 | 17,2 | 18,0 |
Sijoitetun pääoman tuotto, % | 19,1 | 0,8 | 2,7 | 10,9 | 14,9 |
Omavaraisuusaste, % | 29,8 | 25,1 | 25,5 | 28,9 | 28,2 |
Quick Ratio | 1,6 | 1,1 | 0,5 | 1,6 | 1,4 |
Henkilöstöä keskimäärin | 61 | 59 | 60 | 59 | 58 |
Julkaisemme vuosikertomukset ja osavuosikatsaukset verkkosivuillamme. Ennen vuotta 2019 julkaistuja raportteja voit tiedustella Kymenlaakson Sähkön viestinnästä (viestinta@ksoy.fi).