Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esittämän lain yleisen arvonlisäverokannan muutoksesta 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Muutos tulee voimaan 1.9.2024. Muutos ei vaadi asiakkailtamme toimenpiteitä. Sähkön verkkopalvelusopimusten hinnat eivät ole muuttuneet 1.6.2023 jälkeen.
Perusmaksu | alv 0 % | alv 24 % (-31.8.24) | alv 25,5% (1.9.24-) | |
---|---|---|---|---|
3x25 A, 1x35 A *) | 11,72 | 14,53 | 14,71 | €/kk |
3x25 A, 1x35 A | 17,61 | 21,84 | 22,10 | €/kk |
3x35 A | 36,19 | 44,88 | 45,42 | €/kk |
3x50 A | 49,31 | 61,15 | 61,88 | €/kk |
3x63 A | 72,54 | 89,95 | 91,04 | €/kk |
3x80 A | 115,02 | 142,62 | 144,35 | €/kk |
3x100 A | 147,94 | 183,44 | 185,66 | €/kk |
Siirtomaksu | 2,099 | 2,60 | 2,63 | snt/kWh |
Perusmaksu | alv 0 % | alv 24 % (-31.8.24) | alv 25,5 % (1.9.24-) | |
---|---|---|---|---|
3x25 A, 1x35 A *) | 23,51 | 29,15 | 29,51 | €/kk |
3x25 A, 1x35 A | 35,12 | 43,55 | 44,08 | €/kk |
3x35 A | 56,99 | 70,65 | 71,52 | €/kk |
3x50 A | 79,44 | 98,51 | 99,70 | €/kk |
3x63 A | 98,84 | 122,56 | 124,04 | €/kk |
3x80 A | 142,10 | 176,20 | 178,34 | €/kk |
3x100 A | 186,82 | 231,66 | 234,46 | €/kk |
3x125 A | 246,99 | 306,27 | 309,97 | €/kk |
3x160 A | 292,16 | 362,29 | 366,66 | €/kk |
Siirtomaksu päiväenergia * | 2,0816 | 2,58 | 2,61 | snt/kWh |
Siirtomaksu yöenergia * | 0,7141 | 0,89 | 0,90 | snt/kWh |
Perusmaksut kuten yösähkössä | alv 0 % | alv 24 % (-31.8.24) | alv 25,5 % (1.9.24-) | |
---|---|---|---|---|
Siirtomaksu talviarkipäivä * | 2,8916 | 3,59 | 3,63 | snt/kWh |
Siirtomaksu muu aika * | 0,9319 | 1,16 | 1,17 | snt/kWh |
alv 0 % | alv 24 % (-31.8.24) | alv 25,5 (1.9.24-) | ||
---|---|---|---|---|
Perusmaksu | 158,41 | 196,43 | 198,80 | €/kk |
Tehomaksu | 5,00 | 6,20 | 6,28 | €/kW, kk |
Loistehomaksu | 7,64 | 9,47 | 9,59 | €/kVAr, kk |
Siirtomaksu talviarkipäivinä * | 1,86 | 2,3 | 2,33 | snt/kWh |
Siirtomaksu muu aika * | 0,89 | 1,10 | 1,12 | snt/kWh |
alv 0 % | alv 24 % (-31.8.24) | 25,5 % (1.9.24-) | ||
---|---|---|---|---|
Perusmaksu | 158,41 | 196,43 | 198,80 | €/kk |
Tehomaksu | 4,00 | 4,96 | 5,02 | €/kW, kk |
Loistehomaksu | 7,64 | 9,47 | 9,59 | €/kVAr, kk |
Siirtomaksu talviarkipäivänä * | 1,46 | 1,81 | 1,83 | snt/kWh |
Siirtomaksu muu aika * | 0,61 | 0,76 | 0,77 | snt/kWh |
alv 0 % | alv 24 % (-31.8.24) | alv 25,5 % (1.9.24-) | ||
---|---|---|---|---|
Perusmaksu | 158,41 | 196,43 | 198,80 | €/kk |
Tehomaksu | 1,75 | 2,17 | 2,20 | €/kW, kk |
Loistehomaksu | 7,64 | 9,47 | 9,59 | €/kVAr, kk |
Siirtomaksu talviarkipäivänä * | 1,46 | 1,81 | 1,83 | snt/kWh |
Siirtomaksu muu aika * | 0,61 | 0,76 | 0,77 | snt/kWh |
Tuotannon siirtämisestä verkkoon perimme tuotannon verkkopalveluhinnaston mukaisen energiamaksun 0,07,snt/kWh (alv 0 %)
Tuotannon verkkopalveluhinnasto
Mikäli sähkövaraston yhteydessä on kulutusta, sovelletaan KJ-teho hinnaston mukaista tehomaksua.
*) = Rivi- ja kerrostalot, joiden liittymässä on vähintään viisi mittaria.
*= Talviarkipäivä 1.11.–31.3. ma–la klo 7–22, muu aika muina aikoina.
Yösähköaika klo 22 – 07.
Tehomaksun mittausjakso on yksi tunti. Maksu määräytyy liukuvan 12 kk:n talviarkipäivän huipputehon mukaan. Muuna aikana veloitustehon ylitysoikeus on 50 %. Ylimenevä osa laskutetaan eikä se vaikuta myöhempään laskutukseen. Veloitusteho on vähintään 50 kW.
Kesäkautena sähkönkäyttönsä aloittavan asiakkaan veloitusteho määräytyy aluksi kesäkuukausina mitatun suurimman tehon mukaan, kunnes talvikausi tulee määrääväksi.
Loistehomaksun perustana on kuukausittain mitattu loisteho (kVAr), josta vähennetään 20 % laskutettavan pätötehon (kW) lukuarvosta.
Tuotannon teholaskutuskohteissa loissähkön perusteena on kuukausittainen tuntiloistehohuippu, josta on vähennetty 20 prosenttia saman kuukauden pätötehohuipun määrästä. Vähennyksen arvioinnissa huomioidaan joko otto tai antotehon huippu sen mukaan, kumpi on suurempi.
alv 0 % | alv 24 % (-31.8.24) | alv 25,5 % (1.9.24-) | ||
---|---|---|---|---|
Sähkövero 1-luokka muut asiakkaat | 2,2530 | 2,7937 | 2,8275 | snt/kWh |
Sähkövero II-luokka teollisuus- ja kasvihuoneasiakkaat, vähintään 500 kW konesalit ja lämpöpumput | 0,0630 | 0,07812 | 0,0791 | snt/kWh |
Verkkopalvelusopimus voidaan vaihtaa toiseen vuoden mittaisen sopimuskauden jälkeen.
Hinnat on esitetty sekä verottomina että verollisina. Verottomat hinnat koskevat pääasiassa yritysasiakkaita, verolliset hinnat kuluttajia. Hinnaston arvonlisäverolliset verkkopalveluhinnat on pyöristetty kahteen desimaaliin.