Perusmaksu | alv 0 % | alv 25,5 % | |
---|---|---|---|
3x25 A, 1x35 A *) | 12,66 | 15,89 | €/kk |
3x25 A, 1x35 A | 19,02 | 23,87 | €/kk |
3x35 A | 39,08 | 49,05 | €/kk |
3x50 A | 53,25 | 66,83 | €/kk |
3x63 A | 78,34 | 98,32 | €/kk |
3x80 A | 124,22 | 155,90 | €/kk |
3x100 A | 159,78 | 200,52 | €/kk |
Siirtomaksu | 2,267 | 2,845 | snt/kWh |
Perusmaksu | alv 0 % | alv 25,5 % | |
---|---|---|---|
3x25 A, 1x35 A *) | 25,39 | 31,86 | €/kk |
3x25 A, 1x35 A | 37,93 | 47,60 | €/kk |
3x35 A | 61,54 | 77,23 | €/kk |
3x50 A | 85,79 | 107,67 | €/kk |
3x63 A | 106,75 | 133,97 | €/kk |
3x80 A | 153,47 | 192,60 | €/kk |
3x100 A | 201,77 | 253,22 | €/kk |
3x125 A | 266,75 | 334,77 | €/kk |
3x160 A | 315,53 | 395,99 | €/kk |
Siirtomaksu päiväenergia * | 2,248 | 2,821 | snt/kWh |
Siirtomaksu yöenergia * | 0,771 | 0,968 | snt/kWh |
Perusmaksut kuten yösähkössä | alv 0 % | alv 25,5 % | |
---|---|---|---|
Siirtomaksu talviarkipäivä * | 3,123 | 3,919 | snt/kWh |
Siirtomaksu muu aika * | 1,006 | 1,263 | snt/kWh |
alv 0 % | alv 25,5 % | ||
---|---|---|---|
Perusmaksu | 171,08 | 214,71 | €/kk |
Tehomaksu | 5,40 | 6,78 | €/kW, kk |
Loistehomaksu | 8,25 | 10,35 | €/kVAr, kk |
Siirtomaksu talviarkipäivinä * | 2,009 | 2,521 | snt/kWh |
Siirtomaksu muu aika * | 0,961 | 1,206 | snt/kWh |
alv 0 % | 25,5 % | ||
---|---|---|---|
Perusmaksu | 171,08 | 214,71 | €/kk |
Tehomaksu | 4,32 | 5,42 | €/kW, kk |
Loistehomaksu | 8,25 | 10,35 | €/kVAr, kk |
Siirtomaksu talviarkipäivänä * | 1,577 | 1,979 | snt/kWh |
Siirtomaksu muu aika * | 0,659 | 0,827 | snt/kWh |
alv 0 % | alv 25,5 % | ||
---|---|---|---|
Perusmaksu | 171,08 | 214,71 | €/kk |
Tehomaksu | 1,89 | 2,37 | €/kW, kk |
Loistehomaksu | 8,25 | 10,35 | €/kVAr, kk |
Siirtomaksu talviarkipäivänä * | 1,577 | 1,979 | snt/kWh |
Siirtomaksu muu aika * | 0,659 | 0,827 | snt/kWh |
Mikäli sähkövaraston yhteydessä on kulutusta, sovelletaan KJ-teho hinnaston mukaista tehomaksua.
*) = Rivi- ja kerrostalot, joiden liittymässä on vähintään viisi mittaria.
*= Talviarkipäivä 1.11.–31.3. ma–la klo 7–22, muu aika muina aikoina.
Yösähköaika klo 22 – 07.
Tehomaksun mittausjakso on yksi tunti. Maksu määräytyy liukuvan 12 kk:n talviarkipäivän huipputehon mukaan. Muuna aikana veloitustehon ylitysoikeus on 50 %. Ylimenevä osa laskutetaan eikä se vaikuta myöhempään laskutukseen. Veloitusteho on vähintään 50 kW.
Kesäkautena sähkönkäyttönsä aloittavan asiakkaan veloitusteho määräytyy aluksi kesäkuukausina mitatun suurimman tehon mukaan, kunnes talvikausi tulee määrääväksi.
Loistehomaksun perustana on kuukausittain mitattu loisteho (kVAr), josta vähennetään 20 % laskutettavan pätötehon (kW) lukuarvosta.
Tuotannon teholaskutuskohteissa loissähkön perusteena on kuukausittainen tuntiloistehohuippu, josta on vähennetty 20 prosenttia saman kuukauden pätötehohuipun määrästä. Vähennyksen arvioinnissa huomioidaan joko otto tai antotehon huippu sen mukaan, kumpi on suurempi.
Kymenlaakson Sähköverkon korjatessa laskutusta myyjän puolesta käytetään korjaukseen pohjoismaisen sähköpörssin Suomen spot-hintaa. Asiakkaalla on oikeus ilmoittaa kohtuullisessa ajassa todelliset voimassa olleet sähkönmyyntihintansa, jolloin niitä käytetään laskutuksen korjaamisessa.
alv 0 % | alv 25,5 % | ||
---|---|---|---|
Sähkövero 1-luokka muut asiakkaat | 2,253 | 2,8275 | snt/kWh |
Sähkövero II-luokka teollisuus- ja kasvihuoneasiakkaat, vähintään 500 kW konesalit ja lämpöpumput | 0,063 | 0,0791 | snt/kWh |
Verkkopalvelusopimus voidaan vaihtaa toiseen vuoden mittaisen sopimuskauden jälkeen.
Hinnat on esitetty sekä verottomina että verollisina. Verottomat hinnat koskevat pääasiassa yritysasiakkaita, verolliset hinnat kuluttajia.