Grundavgift | moms 0 % | moms 25,5 % | |
3 x 25 A, 1 x 35 A *) | 12,66 | 15,89 | €/mån |
3 x 25 A, 1 x 35 A | 19,02 | 23,87 | €/mån |
3 x 35 A | 39,08 | 49,05 | €/mån |
3 x 50 A | 53,25 | 66,83 | €/mån |
3 x 63 A | 78,34 | 98,32 | €/mån |
3 x 80 A | 124,22 | 155,90 | €/mån |
3 x 100 A | 159,78 | 200,52 | €/mån |
Överföringsavgift | 2,267 | 2,845 | c/kWh |
Grundavgift | moms 0 % | moms 25,5 % | |
3 x 25 A, 1 x 35 A *) | 25,39 | 31,86 | €/mån |
3 x 25 A, 1 x 35 A | 37,93 | 47,60 | €/mån |
3 x 35 A | 61,54 | 77,23 | €/mån |
3 x 50 A | 85,79 | 107,67 | €/mån |
3 x 63 A | 106,75 | 133,97 | €/mån |
3 x 80 A | 153,47 | 192,60 | €/mån |
3 x 100 A | 201,77 | 253,22 | €/mån |
3 x 125 A | 266,75 | 334,77 | €/mån |
3 x 160 A | 315,53 | 395,99 | €/mån |
Överföringsavgift dag * | 2,248 | 2,821 | c / kWh |
Överföringsavgift natt * | 0,771 | 0,968 | c / kWh |
Grundavgift som vid nattöverföring | moms 0 % | moms 25,5 % | |
Överföringsavgift vintervardag * | 3,123 | 3,919 | c / kWh |
Överföringsavgift övrig tid * | 1,006 | 1,263 | c / kWh |
moms 0 % | moms 25,5 % | ||
Grundavgift | 171,08 | 214,71 | €/mån |
Effektavgift | 5,40 | 6,78 | €/kW, mån |
Reaktiv effekt | 8,25 | 10,35 | €/ kVAr,mån |
Överföringsavgift, vintervardag * | 2,009 | 2,521 | c / kWh |
Överföringsavgif,t övrig tid * | 0,961 | 1,206 | c / kWh |
moms 0 % | moms 25,5 % | ||
Grundavgift | 171,08 | 214,71 | €/mån |
Effektavgift | 4,32 | 5,42 | €/kW, mån |
Reaktiv effekt | 8,25 | 10,35 | €/kVAr, mån |
Överföringsavgift, vintervardag * | 1,577 | 1,979 | c / kWh |
Överföringsavgift, övrig tid * | 0,659 | 0,827 | c / kWh |
moms 0 % | moms 25,5 % | ||
Grundavgift | 171,08 | 214,71 | €/mån |
Effektavgift | 1,89 | 2,37 | €/kW, mån |
Reaktiv effekt | 8,25 | 10,35 | €/kVAr, mån |
Överföringsavgift, vintervardag * | 1,577 | 1,979 | c / kWh |
Överföringsavgift, övrig tid * | 0,659 | 0,827 | c / kWh |
Om det finns förbrukning i samband med ett ellager tillämpas en effektavgift för KJ-effekt enligt prislistan.
*) = Rad- och höghus med minst fem mätare i anslutningen.
* Vintervardag 1.11–31.3. mån–lör kl. 7–22, övriga tider övrig tid.
Natteltid kl. 22–07
Mätperioden för effektavgiften är en timme. Avgiften fastställs utgående från toppeffekten för vintervardagar under en glidande 12 månaders period. Under övriga tider är rätten till överuttag av debiteringseffekten 50 procent. Den överskridande delen faktureras och påverkar inte senare fakturering. Debiteringseffekten är minst 50 kW.
Debiteringseffekten för en kund som inleder sin elanvändning under sommarsäsongen fastställs till en början utifrån den största effekten som uppmätts under sommarmånaderna tills vintersäsongen blir utslagsgivande.
Avgiften för reaktiv effekt utgår från den reaktiva effekt som uppmäts varje månad (kVAr) från vilken avdras 20% av bärdet för den aktiva effekt (kW) som debiteras.
moms 0 % | moms 25,5 % | ||
Elskatt klass I, övriga kunder | 2,253 | 2,8275 | c / kWh |
Elskatt i skatteklass II industri- och växthuskunder, min. 500 kW maskinsalar och värmepumpar |
0,063 | 0,0791 | c / kWh |
Du kan byta nättjänstavtalet till ett annat efter en ettårig avtalsperiod.
Priserna uppges både utan skatt och med skatt. De skattefria priserna gäller i första hand företagskunder medan priserna inklusive skatt gäller konsumenter.