Kymmenedalens El är en energikoncern som ägs av 10 städer och kommuner.
Koncernen består av Kymmenedalens El Ab som idkar energiverksamhet och dess helägda dotterbolag, Kymmenedalens Elnät Ab som idkar nätverksamhet samt Suomen Liittymisjohdot Oy vars verksamhet är anslutningsledningar. Bolaget har även andelar i Kymppivoima-bolagen, i Orimattilan Lämpö Oy och i Elvera Oy. Kymmenedalens Elnät Ab äger 50 % av Kaakon Alueverkko Oy och 20 % av Enerva Oy.
Ägarkommunerna och -städerna är Fredrikshamn, Hollola, Kouvola, Lappträsk, Lovisa, Luumäki, Mörskom, Orimattila, Pukkila och Vederlax.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Omsättning (milj. euro) | 148,2 | 196,0 | 135,0 | 107,9 | 119,7 |
Rörelsevinst (milj. euro) | 29,5 | –0,8 | 4,4 | 16,9 | 22,9 |
Rörelsevinst (%) | 19,9 | –0,4 | 3,2 | 15,6 | 19,2 |
Balansräkning (milj. euro) | 313,2 | 317,2 | 322,4 | 274,8 | 265,2 |
Utbetald utdelning (milj. euro) | 10,1 | 2,8 | 2,8 | 8,4 | 9,6 |
Investeringar (milj. euro) | 21,1 | 18,3 | 19,3 | 17,2 | 18,0 |
Avkastning på sysselsatt kapital (%) | 19,1 | 0,8 | 2,7 | 10,9 | 14,9 |
Soliditet (%) | 29,8 | 25,1 | 25,5 | 28,9 | 28,2 |
Likviditet (Quick ratio) | 1,6 | 1,1 | 0,5 | 1,6 | 1,4 |
Antal anställda i genomsnitt | 61 | 59 | 60 | 59 | 58 |
Vi publicerar årsberättelserna och delårsrapporterna på vår hemsida. Fråga kommunikationsavdelningen på Kymmenedalens El om årberättelser som publicerats före 2019.