Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Avainluvut 2024

2024 2023 2022 2021 2020
Liikevaihto, milj. euroa 108,5 148,2 196,0 135,0 107,9
Liikevoitto, milj. euroa 29,0 29,5 –0,8 4,4 16,9
Liikevoitto, % 26,7 19,9 –0,4 3,2 15,6
Tase, milj. euroa 311,9 313,8 317,2 322,4 274,8
Maksetut osingot, milj. euroa 8,4 10,1 2,8 2,8 8,4
Maksetut osingot, euroa/osake 50,0 60,0 16,9 16,9 50,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 16,7 19,1 0,8 2,7 10,9
Omavaraisuusaste, % 34,7 29,8 25,1 25,5 28,9
Quick ratio 2,0 1,6 1,1 0,5 1,6
Investoinnit 21,4 21,1 18,3 19,3 17,2
Henkilöstöä keskimäärin 53 61 59 60 59

 

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki