2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, milj. euroa | 108,5 | 148,2 | 196,0 | 135,0 | 107,9 |
Liikevoitto, milj. euroa | 29,0 | 29,5 | –0,8 | 4,4 | 16,9 |
Liikevoitto % | 26,7 | 19,9 | –0,4 | 3,2 | 15,6 |
Tase, milj. euroa | 311,9 | 313,2 | 317,2 | 322,4 | 274,8 |
Maksetut osingot, milj. euroa | 8,4* | 10,1 | 2,8 | 2,8 | 8,4 |
Investoinnit, milj. euroa | 21,4 | 21,1 | 18,3 | 19,3 | 17,2 |
Sijoitetun pääoman tuotto, % | 16,7 | 19,1 | 0,8 | 2,7 | 10,9 |
Omavaraisuusaste, % | 34,7 | 29,8 | 25,1 | 25,5 | 28,9 |
Quick Ratio | 2,0 | 1,6 | 1,1 | 0,5 | 1,6 |
Henkilöstöä keskimäärin | 55 | 61 | 59 | 60 | 59 |
*hallituksen esitys 13.3.2025 osingonjaosta kunnille